23.09.2017 | Sevda horonu (Hopa horonu) | Türkei | + Quelle |
22.09.2017 | Zavedi me Jalino | Bulgarien | Layout, + Quelle |
21.09.2017 | Cukanoto | Bulgarien | neu von Script, erweitert |
14.09.2017 | Hora a doua din Timis | Rumänien | Layout, +Quelle |
06.09.2017 | Katuse mome | Bulgarien | Layout |
29.08.2017 | Nazlankino horo | Bulgarien | neu |
28.05.2017 | Posavinom | Kroatien | neu |
28.05.2017 | Staracko kolo | Kroatien | neu |
27.05.2017 | Lunica & Dobar vecer | Kroatien | neu |
26.05.2017 | Hora de la Chircani | Rumänien | neu |
16.05.2017 | Alashkerti kochari & Ververi | Armenien | neu |
16.05.2017 | Kokice | Bulgarien | erweitert, + Quelle |
11.05.2017 | Subboteja | Russland | neu |
08.05.2017 | Elerinka | Bulgarien | neu |
06.05.2017 | Ay giz | Türkei | neu |
04.05.2017 | Rustemul de briu | Rumänien | neu von Script |
04.05.2017 | Ramo Ramo | Serbien | neu |
01.05.2017 | Ciuleandra | Rumänien | erweitert, + Quelle |
01.05.2017 | Devojcica smilje brala | Kroatien | Text korr. |
01.05.2017 | Siriul | Rumänien | Layout, + Text, Quelle |
01.05.2017 | Horehronsky cardas (Tota Hel’pa) | Slowakei | Layout, + Quelle |
01.05.2017 | Nadiejda (Mazurka) | Frankreich | neu |
12.04.2017 | Kirco na cardak sedese | Bulgarien | neu |
09.04.2017 | Daldalan | Türkei | neu von Script |
09.04.2017 | Briul pe opt | Rumänien | + Quelle |
09.04.2017 | Alagöz | Türkei | + Quelle |
09.04.2017 | Nevestinsko oro 2 (Prsten mi padna) | Mazedonien | neu |
09.04.2017 | Cimpoi | Rumänien | neu |
09.04.2017 | Alissa tsekva | Georgien (Varia) | neu |
09.04.2017 | Godecki cacak | Serbien | korr., + Quelle |
31.03.2017 | Karamfilno mome | Bulgarien | Übers. korr. |
20.03.2017 | Kolo iz Dubrave | Serbien | neu |
03.03.2017 | Haramijsko horo | Bulgarien | neu |
01.03.2017 | Metroto | Bulgarien | neu von Script |
18.02.2017 | Cadirimin üstüne | Türkei | neu |
11.02.2017 | Trite stapki (Üc ayak) | Bulgarien | + Quelle |
06.02.2017 | Dzinovsko 2 | Bulgarien | neu von Script |
06.02.2017 | Dzinovsko 1 | Bulgarien | korr., + Quelle |
30.01.2017 | Trava moja trava | Russland | erweitert |
30.01.2017 | Staro cunovo oro | Roma | korr., + Quelle |
19.12.2016 | Gankino horo 3 | Bulgarien | korr. |
10.12.2016 | Bavno rodopsko | Bulgarien | neu |
09.12.2016 | Seju, rassevaju | Russland | neu |
07.12.2016 | Üsküdar’a gider iken | Türkei | neu |
04.12.2016 | Pop Marinkovo kolo | Serbien | neu |
04.12.2016 | Cosnencuta | Rumänien | neu |
04.12.2016 | Svatbarska rac. 3 | Bulgarien | neu |
27.11.2016 | Gerakina 2 | Griechenland | neu |
20.11.2016 | e-Mail-Adresse | korrigiert | |
20.11.2016 | Trikot (Joli mois de mai) | Frankreich | neu |
07.11.2016 | Kako Kostadino | Bulgarien | neu |
06.11.2016 | Vranjanka (Sano duso) | Serbien | erweitert, + Quelle |
06.11.2016 | Sestorka 2 (Oj lele Stara planino) | Serbien | neu |
06.11.2016 | Sestorka | Serbien | + Quelle |
11.10.2016 | Otkoga se e, mila moja majno ljo | Bulgarien | neu |
10.10.2016 | Malisorka | Mazedonien | neu |
09.10.2016 | La masa mare | Rumänien | neu |
07.10.2016 | Ot azoy | Klezmer | neu |
06.10.2016 | Idam, ne idam (Oj, ela mi, Felidze) | Bulgarien | Übers. korr., + Quelle |
05.10.2016 | Zonaradikos 1 | Griechenland | Gesang korr. |
01.10.2016 | Bela Rada 3 | Serbien | neu |
01.10.2016 | Sirba de la Stefanesti | Rumänien | geändert, + Quelle |
01.10.2016 | Seni | Finnland | erweitert |
01.09.2016 | Menuet van Tongeren | Niederlande | neu |
01.09.2016 | Te Haerlem in den Houte | Niederlande | neu |
01.09.2016 | Neue Länderseite! | Niederlande | neu |
30.08.2016 | Sofia-Suite (Gjura beli belo platno, Ogrejala mesecinka, Anke lako pero) | Bulgarien | neu |
04.05.2016 | Valle Beratce | Albanien | neu |
04.05.2016 | Jiana lui Ana | Rumänien | neu |
02.05.2016 | Kalino | Bulgarien | Übers. korr. |
01.05.2016 | Etere | Griechenland (Pontos) | neu |
30.04.2016 | Stoji Hanka, stoji | Tschechien | neu |
29.04.2016 | Devojcica smilje brala | Kroatien | neu |
25.04.2016 | More, sokol pie | Bulgarien | neu |
25.04.2016 | More, sokol pie (Nikolova/Sarievski) | Mazedonien | neu |
25.04.2016 | Cilveloy | Türkei | Layout, Begleitung korr. |
24.04.2016 | Pazardziska lesa | Bulgarien | neu |
24.04.2016 | Hora de la Soroca | Rumänien | neu |
24.04.2016 | Hanter dro (La gerbe) | Frankreich | neu |
24.04.2016 | Hora spoitorilor | Rumänien | korr. |
10.04.2016 | Slavonska kola (Drmes, Ciro, Tandora) | Kroatien | neu |
10.04.2016 | Joc de leagane | Rumänien | korr., Quelle |
08.04.2016 | Hora munteneasca | Rumänien | neu |
07.04.2016 | Tvardisko horo | Bulgarien | neu |
04.04.2016 | Cie e tova momice | Bulgarien | neu |
04.04.2016 | Bavno oro (Makedonsko horo) | Mazedonien, Bulgarien | neu |
03.04.2016 | Xhemixhi (Nesho) | Albanien | neu |
02.04.2016 | Das Fenster | Deutschland | neu |
17.03.2016 | Tamzara Nikopoli | Griechenland (pontisch) | neu |
17.03.2016 | Mayroke 3 | Armenien | neu |
16.03.2016 | S-o mersz giszka | Roma (Ungarn) | neu |
11.03.2016 | Reels: More Grog Coming / Tilley Plump / Da Foostra | Schottland | neu |
09.03.2016 | Vlacha 2 | Griechenland | neu |
09.03.2016 | Ordu | Türkei | neu |
07.03.2016 | Beljevina | Kroatien | Text korr. |
18.02.2016 | Graovsko horo 7 | Bulgarien | neu |
29.01.2016 | Sfarlis | Griechenland | neu von Script |
18.01.2016 | Ais Giorgis | Griechenland | Quelle |
09.01.2016 | Ajde, razbole se | Bulgarien | erweitert, Quelle |
09.01.2016 | Racenica 1 | Bulgarien | neu (ausgetauscht) |
09.01.2016 | Sire Sire | Griechenland | korr. |
07.01.2016 | Karamfil | Bulgarien | Text korr., Quelle |
27.12.2015 | Va gorenkje va navoj | Russland | Textverteilung S.2 korr. |
18.12.2015 | Branle Cassandre | Frankreich | neu |
18.12.2015 | Deninka | Bulgarien | Text korr., Layout |
15.12.2015 | Ais Giorgis | Griechenland | Text korr. |
15.12.2015 | Boiereasca 1 | Rumänien | neu von Script |
14.12.2015 | Va gorenkje va navoj | Russland | neu |
13.12.2015 | Mocirita | Rumänien | neu |
10.12.2015 | Ragimi | Varia (Aserbd.) | neu |
10.12.2015 | Keshenavo / Shekshenavo | Israel | neu |
09.12.2015 | Krici krici ticek | Kroatien | geändert |
08.12.2015 | Tsakonikos | Griechenland | erweitert, Text |
08.12.2015 | Lalica | Bulgarien | neu |
04.12.2015 | Tjovna e mogla padnala (Pravo rodopsko) | Bulgarien | neu |
02.12.2015 | Stara Vlajna 3 | vlachisch | neu |
18.11.2015 | Devojce, devojce | Mazedonien | neu |
18.11.2015 | Holajdak | Tschechien | neu |
17.11.2015 | Ais Giorgis | Griechenland | korrigiert |
17.11 2015 | Aj iznikna mi badem drvo | Mazedonien | erweitert |
13.11.2015 | Popuri | Varia (Aserbd.) | neu |
11.11.2015 | Tropnalo oro | Mazedonien | erweitert |
09.11.2015 | Vivement Vendredi | Frankreich | neu |
06.11.2015 | Hagan habil’adi | Israel | neu |
16.10.2015 | Poskok (Hajd‘ povedi veselo) / Ti momo | Serbien | neu |
15.10.2015 | Sirto 3 (Liljano mome) | Bulgarien | erweitert, Textkorr. |
14.10.2015 | Oj yll i bukur | Albanisch (Italien) | Textkorr., erweitert, Übersetzung |
14.10.2015 | Durchschießer | Deutschland | neu |
14.10.2015 | Susli xanim | Türkei / kurdisch | Textkorr., Taktänderung |
10.10.2015 | Koddedans | Varia / Niederl. | neu |
01.10.2015 | Muirsheen Durkin | Irland | neu |
23.09.2015 | The January 7th Jig / The Wild Geese | USA / Schottland | neu |
22.09.2015 | Raca plava po Dravi | Kroatien | geändert, Quelle |
18.07.2015 | Kocanski pravo (Ajde red se redat) | Mazedonien | Textkorr., Quelle |
17.07.2015 | Mori mome, sto ne dojdes | Mazedonien | neu |
13.06.2015 | Popadna slana po pole | Mazedonien | Textkorr., Übersetzung |
04.06.2015 | Coconita | Rumänien | Rhythmuskorr. Teil 3 |
17.05.2015 | Valle dangellishte | Albanien | neu |
15.05.2015 | Tanko Bushi | Varia / Japan | neu |
15.05.2015 | Tzlil Ha’emek / Plains | Israel / Belgien | neu |
14.05.2015 | Sirba batrineasca de la Vorona | Rumänien | neu |
12.05.2015 | Bucimis | Bulgarien | erweitert |
08.05.2015 | Ty vaspoj v sadu salavejka | Russland | neu |
07.05.2015 | Od Trencina (sedlacka) | Slowakei | neu |
06.05.2015 | Posavski drmesi | Kroatien | neu |
05.05.2015 | Prosijala sjajna mjesecina | Kroatien | neu |
04.05.2015 | Forty Years of Fun | USA | Layout |
04.05.2015 | Walls of Limerick | Irland | neu |
04.05.2015 | Sünnros | Deutschland | neu |
01.05.2015 | Kotsari 5 | pontisch (Griechenl.) | neu |
26.04.2015 | Katerino mome | Bulgarien | erweitert |
26.04.2014 | Hategana 2 | Rumänien | neu von Script |
24.04.2015 | Berovka 3 (Version Ivan Terziev) | Mazedonien | neu |
21.04.2015 | Kulska sira | Bulgarien | in Orig.-Tonart transpon. |
18.04.2015 | Sviracko kolo | Kroatien | neu |
17.04.2015 | Igre Bosanske | Bosnien (Varia) | neu |
16.04.2015 | Dance of the Avar | Dagestan (Varia) | neu |
14.04.2015 | Trite pati 5 | Bulgarien | neu |
14.04.2015 | Skudrinka 2 | Mazedonien | neu von Script |
13.04.2015 | Djevojcica ruze brala | Kroatien | neu |
09.04.2015 | Malesevsko oro 1 | Mazedonien | neu |
09.04.2015 | Malesevsko oro 1a | Mazedonien | Text korr. |
03.04.2015 | Hoy Memo | Türkei | + Übersetzung |
30.03.2015 | Dvazdi trizdi | Bulgarien | erweitert, Text korr. |
29.03.2015 | Gorarce | Albanien | neu |
29.03.2015 | Coconita | Rumänien | Übersetzung komplettiert |
29.03.2015 | Oj devojko, duso moja | Serbien | erweitert |
25.03.2015 | Jiana de la Tilisca | Rumänien | neu |
25.03.2015 | Imala majka | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Igrale se delije | Serbien | neu |
25.03.2015 | Ginka (Mitro le, Mitro) | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Gavotenn ar menez | Frankreich | neu |
25.03.2015 | Gankino horo 4 | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Galjam, galjam | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Flight of Seven | England | neu |
25.03.2015 | Engelska (Eng. e. Groupa / N.N.) | Nord-Europa | neu |
25.03.2015 | Emma-Walzer | Nord-Europa | erweitert, Orig.-Text |
25.03.2015 | Elenino horo 2 | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Drjanovska rac. / Izgrjala e mesecinka | Bulgarien | neu von Script |
25.03.2015 | Di grine kusine | Klezmer | neu |
25.03.2015 | Devojko mari hubava (K. Durev) | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Hanter dro/An dro (Dessous le pont de Nantes) | Frankreich | neu |
25.03.2015 | Dancing on Water | Klezmer | neu |
25.03.2015 | Dajcovo horo 6 | Bulgarien | neu von Script |
25.03.2015 | Daj mi daj | Kroatien | neu |
25.03.2015 | Dafino vino crveno | Mazedonien | neu |
25.03.2015 | Coban Georgi | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Cicovoto horo | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Cernevska racenica | Bulgarien | neu |
25.03.2015 | Buenek 3 (Buen vjatar vee) | Bulgarien | neu von Script, + Text |
25.03.2015 | Boerenplof | Niederl. (Varia) | neu |
25.03.2015 | Black Nagg | England | neu |
25.03.2015 | Bitola, moj roden kraj | Mazedonien | neu |
25.03.2015 | Birladeanca | Rumänien | neu |
25.03.2015 | Ballo in dodici | Italien (Varia) | neu |
25.03.2015 | An dro retourné | Frankreich | neu |
25.03.2015 | Alunelul de la Traian | Rumänien | neu von Script |
25.03.2015 | Ali Pasa | Türkei | neu |
25.03.2015 | Al je ljepo | Kroatien | neu |
25.03.2015 | Verlinkung relevanter Transkriptionen der Qualmenden Socke, Darmstadt | ||
26.02.2015 | Mari mome | Bulgarien | Layout, + Übersetzung |
07.02.2015 | Burning of Auchindoun (Jig) = Der Fünfte ist der Beste | England/Varia | neu |
06.02.2015 | Petrunino 6 (Gigo, mamin Gigo) | Bulgarien | neu von Script |
17.01.2015 | Ovdovjala lisickata | Bulgarien | neu |
13.01.2015 | Tragnala mi e Milena | Bulgarien | Textkorrektur |
17.12.2014 | Vdol‘ po Vologde | Russland | neu |
16.12.2014 | Ceresnicky 2 | Tschechien | neu |
15.12.2014 | Jiana 4 | Rumänien | neu |
14.12.2014 | Draganinata (Dragana i slavejat) | Bulgarien | erweitert |
12.12.2014 | Fercelö | Ungarn | neu |
11.12.2014 | Stupaj, stupaj, stupaj | Tschechien | neu |
08.12.2014 | Sirba 2 | Rumänien | neu |
07.12.2014 | Tocul | Rumänien | korr., erweitert |
01.12.2014 | Ciobanasul 1 | Rumänien | erweitert |
27.11.2014 | Ücayak | Türkei | neu |
24.11.2014 | Armstrong’s Waltz (Suite) | England | neu |
22.11.2014 | Hora din Bacau | Rumänien | Layout, + Quelle |
21.11.2014 | Fissouni 3 | Griechenland | korr. |
21.11.2014 | Hoy Memo | Türkei/Lazuri | + Harmonien |
21.11.2014 | Joc batrinesc de la Niculitel | Rumänien | erweitert |
16.11.2014 | Pet je kumi | Kroatien | neu |
15.11.2014 | Moj Maro, moj Marine | Albanien | erweitert |
14.11.2014 | Zonaradikos 1 | Griechenland | + Übersetzung |
14.11.2014 | Dona | Bulgarien | neu |
12.11.2014 | Sandansko horo 1 | Bulgarien | neu |
12.11.2014 | Sandansko horo 2 | Bulgarien | korr. |
11.11.2014 | Tragna Stanka za vodica | Bulgarien | neu |
11.11.2014 | Tragna Stanka (instr.) | Bulgarien | Layout |
10.11.2014 | Svornato 5 | Bulgarien | neu von Script |
06.11.2014 | Ajshino oro | Albanien | erweitert, korr. |
05.11.2014 | Brestaska racenica | Bulgarien | erweitert |
03.11.2014 | Narino | Türkei/Lazuri | erweitert |
01.01.2014 | Belasicko oro | Mazedonien | neu von Script, erweitert |
28.10.2014 | Oj, devojko, duso moja | Serbien | neu |
26.10.2014 | Räknaren | Schweden (N. Europ.) | neu |
22.10.2014 | Scottishs Moreau et Fleuret | Frankreich | neu |
22.10.2014 | Ijspolka | Niederl. (Folk Varia) | neu |
20.10.2014 | Nevesto carven trendafil | Bulgarien | erweitert |
20.09.2014 | Tomas Haards schottis | Schweden (N. Europ.) | neu |
20.09.2014 | Menousis 3 | Griechenland | neu |
20.09.2014 | Tatzelwurm | Schweiz | neu |
20.09.2014 | Viksta-Lasses vals | Schweden (N. Europ.) | neu |
05.09.2014 | Valzer ‚C’era un fratino‘ | Italien (Varia) | Übers. korr. |
04.09.2014 | Joc in patru | Rumänien | Takt korr., Layout |
02.08.2014 | Grad se beli 2 | Kroatien | Text korr. |
18.07.2014 | Proseta se Jovka Kumanovka | Mazedonien | neu |
31.05.2014 | Jieneasca | Rumänien | Akkorde geändert |
30.05.2014 | Bjelalica kruglalica (Suite, nur Chorsatz) | Russland | neu |
25.05.2014 | Üc kiz bir ana | Türkei | neu |
23.05.2014 | Podgornaja | Russland | neu |
21.05.2014 | Persembe horunu | Türkei | neu |
20.05.2014 | Los bilbilicos | sephard. (Varia) | neu |
18.05.2014 | Koga me mama rodila | Bulgarien | korr. |
14.05.2014 | Kostensko horo | Bulgarien | neu |
14.05.2014 | Sirba din Slatina | Rumänien | neu |
13.05.2014 | Jieneasca | Rumänien | neu |
08.05.2014 | Staroselsko | Serbien | korr. |
07.05.2014 | Ciganski Orijent 2 | Serbien | neu |
07.05.2014 | Stara Sapcanka | Serbien | neu |
30.04.2014 | Gjurgjovdensko 2 | Mazedonien | neu |
30.04.2014 | Hora ploii de la Mitreni | Rumänien | neu |
28.04.2014 | Valzer ‚C’era un fratino‘ | Italien (Folk Varia) | neu |
25.04.2014 | Mamonjuska branila | Russland | neu |
23.04.2014 | Grad se beli 2 | Kroatien | neu |
21.04.2014 | Polesana | Italien (Varia) | neu |
21.04.2014 | Dianca | Rumänien | neu |
21.04.2014 | Kalac 1 | Serbien | erweitert |
20.04.2014 | Kopanica (Sede Jana na vecera) | Bulgarien | neu |
19.04.2014 | Briul pe sase | Rumänien | korr. |
05.04.2012 | October Rose | USA | neu |
02.04.2014 | Todorka | Serbien | neu von Script, erweitert |
28.03.2014 | Manfrina aretina | Italien (Varia) | neu |
27.03.2014 | Davorike dajke | Serbien/vlachisch | neu |
15.03.2014 | Perniska kopanica (Cubricance le) | Bulgarien | neu |
15.03.2014 | Pre picior | Vlach | + Begleitung |
01.03.2014 | Borcka | Türkei | neu |
12.01.2014 | Papillon | Frankreich | Transpos. + Arrang. |
12.01.2014 | Khosha Howraman | Iran/Kurd. (Varia) | + Textblatt + Übersetzung |
18.12.2013 | Espie MacNabb | Schottland | Layout |
18.12.2013 | Papillon (Bourree auvergnate) | Frankreich | Takt korr. |
16.12.2013 | Na khelav, na gilavav (Indijski cocek) | Roma | neu |
14.12.2013 | Graovsko horo 4a (Arrangement) | Bulgarien | neu |
01.12.2013 | Korobuska 1 | Russland | erweitert |
01.12.2013 | Siko chorepse koukli mou (Opa nina nai) | Griechenland | neu |
01.12.2013 | Branle de Champagne | Frankreich | erweitert |
29.11.2013 | Geamparalele lui Haidim | Rumänien | neu |
27.11.2013 | Zervos Banas | Griechenland | korr. + Quelle |
26.11.2013 | Jigs: Paddy Clancey’s/Willie Clancy’s Fancy | Irland | neu |
23.11.2013 | Populli Jon | Albanien | Begleitung geändert |
23.11.2013 | Khosha Howraman | Iran/Kurd. (Varia) | neu |
22.11.2013 | Devicja horovodnaja | Russland | neu |
13.11.2013 | Makedonska gajda | Roma | neu |
12.11.2013 | Tarina de la Abrud | Rumänien | neu |
11.11.2013 | Murguletul 3 | Rumänien | neu |
11.11.2013 | Rodopsko horo | Bulgarien | korr., Layout |
08.11.2013 | Oj cvetjot kalina | Russland | erweitert, korr., Layout |
27.10.2013 | Poseala baba | Mazedonien | korr., + Quelle |
20.10.2013 | Tis Galanis to forema (Diplos horos) | Griechenland | neu |
19.10.2013 | Chulu | Israel | korr. |
19.10.2013 | Devojko mari hubava | Bulgarien | erweitert |
18.10.2013 | Mistrinska | Tschechien | neu |
18.10.2013 | Sultana Polkova | Mazedonien | Pausenfehler korr. |
17.10.2013 | Hora veche 2 | Rumänien | neu |
15.10.2013 | Menousis (1) | Griechenland | + Quelle |
30.09.2013 | Erev ba | Israel | neu |
16.09.2013 | Nemoj Kate | Kroatien | + Übersetzung |
29.08.2013 | Baitaneasca | Rumänien | korr., + Text |
28.08.2013 | Tojicevo kolo | Serbien | korr., + Quelle |
27.08.2013 | Skopski Sa-sa | Roma | korr., Layout |
27.08.2013 | Poloxia din Bechet | Rumänien | Layout |
26.08.2013 | Neveno mori, Neveno | Mazedonien | erweitert., + Übersetzung |
25.08.2013 | Hora nunilor mari | Rumänien | Taktkorr. |
25.08.2013 | Heyamo | Türkei/Laz | Text & Satz korr., Layout |
21.08.2013 | Kulsko horo (2) | Bulgarien | neu |
11.08.2013 | Arcanul 1 | Rumänien | erweitert |
11.08.2013 | Sadi moma | Bulgarien | Taktkorr. |
11.08.2013 | Uzicka Carlama | Serbien | erweitert, + Quelle |
09.08.2013 | Talima | Bulgarien | Layout |
24.07.2013 | Leno Magdaleno | Roma | Textkorr. |
24.07.2013 | Devojko mari hubava | Bulgarien | Textkorr., Layout |
16.07.2013 | Basmaluta | Rumänien | Textkorr., + Übersetzung |
13.07.2013 | Hora cimpulungului | Rumänien | korr. Text u. Melodie |
03.07.2013 | Djurdjevka | Serbien | Layout |
03.07.2013 | Pop Marinko | Serbien | neu von Script, + Text |
03.07.2013 | Prizren-Suite | Serbien | Layout |
03.07.2013 | Ruzmarin | Serbien | Layout |
02.07.2013 | Hajduk Veljkovo kolo | Serbien | Layout, korr. + Quelle |
01.07.2013 | Fatise kolo | Serbien | Layout, + Quelle |
01.07.2013 | Gajdexhiju | Albanien | korr., Layout, + Quelle |
01.07.2013 | Keremejli | Serbien | Layout, + Quelle |
30.06.2013 | Ajshino oro | Albanien | Layout, + Übers., + Quelle |
09.06.2013 | Güzelleme | Türkei | + Quelle |
15.05.2013 | Vallja e Rrajces | Albanien | neu |
14.05.2013 | Vesennij horovod | Russland | erweitert |
13.05.2013 | Cardas v Nivnice | Tschechien | neu |
12.05.2013 | Tropoja | Albanien | neu |
08.05.2013 | Dumbala dumba | Roma | neu |
08.05.2013 | Si man, Devla, duj jakha (Imam dve oci) | Roma | neu |
02.05.2013 | Dans tiganesc de nunta | Roma/Rumänien | neu |
01.05.2013 | Maskoto oro 1c | Mazedonien | neu von Script |
26.04.2013 | Oumetsineri bar | Armenien | neu |
25.04.2013 | La San Marquena | Mexiko | neu von Script |
22.04.2013 | Sirba Zarnestenilor | Rumänien | neu |
22.04.2013 | Chasapiko aus Konstantinopel | Griechenland | neu |
18.04.2013 | Vallja e Myzeqare | Albanien | neu |
17.04.2013 | Dipat (Zipa zip i kardhia m‘) | Griechenland | korr. |
16.04.2013 | Omal monon | Griechenland | korr. |
14.04.2013 | Leno Magdaleno | Roma | neu |
05.04.2013 | Sirba fetelor de la Turcoaia | Rumänien | neu |
04.04.2013 | Clopotelul | Rumänien | neu |
02.04.2013 | Bujanovacki Svrljig | Serbien | neu |
29.03.2013 | La Costilla | Mexico | neu von Script |
28.03.2013 | Ciobanasul de la Pipirig | Rumänien | neu |
28.03.2013 | Hora veche | Rumänien | korr., + Übers. |
27.03.2012 | Prilepsko gajdarsko | Mazedonien | korr. |
24.03.2012 | Pandalas 1 | Bulgarien | neu von Script |
24.03.2013 | Kokice | Bulgarien | erweitert |
22.03.2013 | Potkolo | Kroatien | neu |
21.03.2013 | Opas 2 | Bulgarien | neu von Script |
21.03.2013 | Denjovo horo | Bulgarien | korr. |
20.03.2013 | Petrunino (Snosti te vidoh) | Bulgarien | korr. |
16.03.2013 | Drista | Griechenland | erw., + Text |
13.03.2013 | Sopsko za pojas (Sto mi domilelo) | Bulgarien | neu |
08.03.2013 | Kujawiak „O mej Matuli“ | Polen | neu |
07.03.2013 | Aj lipo ti je | Kroatien | neu |
06.03.2013 | Basmaluta | Rumänien | neu |
06.03.2013 | Hora de la Insuratei | Rumänien | neu |
06.03.2013 | Sirba fetelor de la Turcoaia | Rumänien | neu |
06.03.2013 | Hategana din Valea Hirtibaciului | Rumänien | neu |
02.03.2013 | Paharelul (Ploscuta) | Rumänien | Textkorr., + Übers. |
02.03.2013 | Hutulca | Rumänien | Text, Übers., Struktur |
02.03.2013 | Coconita | Rumänien | Textkorrektur |
02.03.2013 | Hora a doua din Timis | Rumänien | Textkorrektur |
05.02.2013 | Cacak 2 & 2a | Serbien | neu von Script |
04.02.2013 | Vulpiuta | Rumänien | korr. |
04.02.2013 | Incalcita | Moldova | neu |
05.01.2013 | Syrtos Kritikos | Griechenland | Layout |
05.01.2013 | Pomasko sirto | Bulgarien | Layout |
05.01.2013 | Obsaja kadril | Russland | Akkord korr. |
05.01.2013 | Ne’eema Tajikit | Israel | Layout |
05.01.2013 | Kukuvicka 3 | Bulgarien | Akkord korr. |
05.01.2013 | Krivata | Bulgarien | Akkord korr. |
05.01.2013 | Kolo ciganske omladine | Serbien | Akk. korr., Quelle |
05.01.2013 | Ja da kalinusku lomala | Russland | Noten & Text korr. |
05.01.2013 | Hora de la Zorleni | Rumänien | Akkord korr. |
05.01.2013 | Hora a doua din Timis | Rumänien | Akkord korr. |
05.01.2013 | Balkan güzeli (Payduska) | Türkei & Mazedonien | Layout |
05.01.2013 | Nisevljanka | Serbien | Quelle ergänzt |
19.12.2012 | Kucijka | Bulgarien | Textkorrektur |
18.12.2012 | Rekansko | Mazedonien | neu von Script, korr. |
18.12.2012 | Rustemul | Rumänien | korr. + Quelle |
18.12.2012 | Pikusa | Kroatien | + Übersetzung |
17.12.2012 | Sa 1 (Sa from Bujanovac) | Roma (Serbien) | erweitert, + Text & Übers. |
15.12.2012 | Ey gül dali | Türkei | neu |
15.12.2012 | Güzelleme | Türkei | erweitert |
07.12.2012 | Naroy Naroy | Armenien | neu |
07.12.2012 | Beljevina | Kroatien | erweitert; + Übersetzung |
07.12.2012 | Musesko oro | Roma (Kosovo) | neu |
05.12.2012 | Sedi Donka | Bulgarien | neu |
04.12.2012 | Kolo ciganske omladine | Serbien | neu von Script |
01.12.2012 | Balkan güzeli (Payduska) | Türkei & Mazedonien | neu |
30.11.2012 | Ja da kalinusku lomala | Russland | erweitert |
30.11.2012 | Nestinarsko 3 | Bulgarien | neu von Script |
30.11.2012 | Hora a doua din Timis | Rumänien | neu |
29.11.2012 | Popovicanka 2 | Serbien | Stimmverteilung |
28.11.2012 | Sham harey Golan | Israel | erweitert |
28.11.2012 | Trgovacko kolo | Serbien | korr. |
28.11.2012 | Sborinka | Bulgarien | neu von Script |
28.11.2012 | Oficirsko kolo | Serbien | neu von Script |
28.11.2012 | Varnenska Tropanka | Bulgarien | erweitert |
28.11.2012 | Nisevljanka | Serbien | Layout |
27.11.2012 | Ghimpele oltenesc | Rumänien | korr. |
27.11.2012 | Zervodexios | Griechenland | erweitert |
27.11.2012 | Krivata | Bulgarien | erweitert |
27.11.2012 | Metovnicanka | Serbien | erweitert |
26.11.2012 | Pravo Kapansko horo | Bulgarien | + Übersetzung |
25.11.2012 | Ne’eema Tajikit | Israel | neu |
18.11.2012 | Backovsko horo | Bulgarien | korr. |
17.11.2012 | Alfanska racenica | Bulgarien | korr. |
17.11.2012 | Oj yll i bukur | Albanien | korr. Text + Layout |
17.11.2012 | Syrtos Kritikos | Griechenland | Text korr. |
16.11.2012 | Reyhan | Aserbaidschan / Varia | neu von Script, + Text |
16.11.2012 | Pikusa | Kroatien | Neufassung |
14.11.2012 | Vesjolaja kadril | Russland | neu |
12.11.2012 | Corrido | Mexico | Neufassung |
10.11.2012 | Trojicovy | Tschechien | neu |
09.11.2012 | Obsaja kadril | Russland | neu |
09.11.2012 | Hora miresii (Gata-ti fata) | Rumänien | Neufassung |
08.11.2012 | Trakijska racenica (Nedej me, mrako) | Bulgarien | neu |
08.11.2012 | Kukuvicka 3 | Bulgarien | neu |
07.11.2012 | Op sa | Serbien | neu |
07.11.2012 | Freylekhs | Klezmer | erweitert |
04.11.2012 | Syrtos Pyleas | Griechenland | erweitert |
04.11.2012 | Ale Brider | Klezmer | neu |
30.10.2012 | Kamisica | Bulgarien | Neufassung |
20.10.2012 | Ciuleandra | Rumänien | erweitert |
28.10.2012 | Veila Rosa Bliamala | Frankreich | neu |
28.10.2012 | Mantili kalamatianos | Griechenland | Layout |
27.10.2012 | Sedjankata e na razvala | Bulgarien | neu |
26.10.2012 | Amari szi, amari | Roma | korr. + erweitert |
26.10.2012 | Esen dojde | Mazedonien | neu |
24.10.2012 | Al Kanfei Hakesef | Israel | neu |
